1.ETCの利用状況について | ||
チェック | ||
質問1−1 | 期間中、どの程度、二輪車用ETCを活用して高速道路を利用されましたか? | |
1)ほぼ毎日 | ||
2)週2〜3回程度 | ||
3)週1回程度 | ||
4)月2〜3回程度 | ||
5)月1回程度 | ||
6)期間中数回 | ||
質問1−2 | 二輪車で高速道路を利用される主な目的は何ですか? | |
1)業務のための移動(商談、事務打合せなど) | ||
2)貨物輸送 | ||
3)通勤・通学 | ||
4)余暇活動 | ||
5)家事(買物など) | ||
質問1−3 | あなたが利用された高速道路の路線名として該当するものを選んでください。【複数回答可】 | |
1)近畿自動車道 | ||
2)名神自動車道 | ||
3)第二神明道路 | ||
4)阪神高速道路 | ||
5)神戸淡路鳴門自動車道 | ||
2.安全性について | ||
チェック | ||
質問2−1 | ETCの利用に伴い危険を感じたことがありましたか? | |
1)ほぼ毎回あった | ||
2)2〜3回に一度程度はあった | ||
3)4〜10回に一度程度はあった | ||
4)試行期間に一度程度はあった | ||
5)なかった | ||
質問2−2 | 質問2−1において、 「危険を感じたことがあった」 と回答された方にご質問します。あなたが危険だと感じた状況について教えてください。 | |
【料金所名】 | ||
■路線名 | ||
■料金所名 | ||
■方向 | ||
※どの方向(方面)へのご利用であったかもご記入下さい。 | ||
【日時】 | ||
■平成 年 月 日 時ごろ | ||
【天候】 | ||
晴天 | ||
曇天 | ||
雨天 | ||
強風 | ||
降雪 | ||
【位置】 | ||
料金所ブース進入前 | ||
料金所ブース通過中 | ||
料金所ブース通過後 | ||
【危険を感じた理由】 | ||
1)ETCレーンが分かりにくかった(案内・誘導が不十分だった) | ||
2)(通信異常やカード未挿入のために)開閉バーが開かなかった | ||
3)開閉バーに不安があった[両開き・片開き] | ||
4)車線変更や合流時に危険を感じた | ||
5)前方を走行している四輪車に危険を感じた[大型車・普通車] | ||
6)後方を走行している四輪車に危険を感じた[大型車・普通車] | ||
7)隣を走行している四輪車に危険を感じた [大型車・普通車] | ||
8)前方を走行している二輪車に危険を感じた | ||
9)後方を走行している二輪車に危険を感じた | ||
10)隣を走行している二輪車に危険を感じた | ||
11)その他(具体的な状況があれば記入して下さい) | ||
(例:後方を走行している車の速度が高く、接触の危険を感じた。) | ||
3.通信状況について | ||
チェック | ||
質問3−1 | 開閉バーが開かなかったことはありましたか? | |
1)ほぼ毎回あった | ||
2)2〜3回に一度程度はあった | ||
3)4〜10回に一度程度はあった | ||
4)試行期間に一度程度はあった | ||
5)なかった | ||
質問3−2 | 質問3−1において、「開かなかったことがあった」と回答された方に伺います。 | |
(1) 開閉バーが開かなかった料金所を教えてください。 | ||
1)入る時 | ||
2)出る時 | ||
路線名 : | ||
料金所名: | ||
レーン種別: | ||
1)専用 | ||
2)混在(一般/専用) | ||
時刻: | ||
1)午前 時頃 | ||
2)午後 時頃 | ||
(2)開閉バーが開かなかった原因を教えて下さい。(わかる範囲でお答え下さい。) | ||
1)ETCカードを車載器に入れ忘れていた | ||
2)ETCカードが完全に差し込まれていなかった | ||
3)車載器が故障していた | ||
4)その他 | ||
5)理由は分からない | ||
(3)開閉バーが開かないことにどのようにして気づかれましたか? | ||
1)車載器の警告ランプ(LEDランプ)が赤になった | ||
2)ETCレーンの路側表示が「停止」になっていた | ||
3)料金所スタッフに呼び止められて気づいた | ||
4)開閉バーが開かなかった ことで気づいた | ||
5)その他 | ||
(4)開閉バーが開かなかった際にどのようにされましたか。 | ||
1)開閉バーの間を通り抜けて、そのまま走行した。 | ||
2)開閉バーの間を通り抜けて、路肩などの安全な場所で停止した。 | ||
3)停止した。 | ||
4)その他 | ||
質問3−3 | 質問3−2(4)において、「3)停止した」と回答された方に伺います。利用マニュアルではETC専用レーンで開閉バーが開かなかった際の走行方法として、「後続車の追従等により停車に対して危険を感じた場合」には通り抜けて走行することとしていますが、実際に停止した際にどのように感じましたか。 | |
1)特に危険だとは思わなかった。 | ||
2)後方からの車両が接近しており、危険だと感じた。 | ||
停止した理由 | ||
3)その他 | ||
質問3−4 | 高速道路を利用する直前までETCカードの差し込み忘れに気づかなかったことがありますか。 | |
1)ある | ||
2)ない | ||
質問3−5 | 質問3−4で、「ない」と回答された方に伺います。カード挿入の有無を確認するものは、車載器の警告ランプ(LEDインジケータ)のみで十分だと思われますか。 | |
1)思う | ||
2)思わない | ||
4.料金所の運用について | ||
チェック | ||
質問4−1 | 試行運用中あなたがもっともよく利用した料金所名をお聞かせください。 | |
■路線名 | ||
■料金所名 | ||
質問4−2 | 料金所においてETCレーンを見分ける際、「最も有効な手段」はどれでしょうか?(何を見て判断していますか?) | |
1)カラー舗装 | ||
2)ETC車線表示(「ETC専用」または「ETC/一般」と表示されたもの) | ||
3)開閉バーの有無 | ||
4)レーンマーク(開閉バーの隙間部に誘導する線) | ||
5)その他 | ||
質問4−3 | ETCレーンについて、ご意見をお聞かせください。【複数回答可】 | |
1)とくに問題ない | ||
2)ETCレーンの位置がわかりづらい | ||
3)ETCレーンの数を増やしてほしい | ||
4)本線料金所において、左側のETCレーンは利用しにくいため、右側のETCレーンを指定レーンとしてほしい。 | ||
5)二輪車専用レーンとしてほしい(四輪車とは別のレーンを利用) | ||
6)その他 | ||
質問4−4 | ETCレーンに設置されている開閉バーについてご意見をお聞かせください。(下図右は両開き、左は片開きの開閉バー) | |
(1)走行中、料金所の開閉バーに対して圧迫感・恐怖感を感じましたか。 | ||
1)感じた | ||
2)やや感じた | ||
3)どちらとも言えない | ||
4)あまり感じない | ||
5)感じない | ||
(2)質問4−5(1)において、「感じた」または「やや感じた」と回答された方に伺います。料金所の開閉バーに対して圧迫感・恐怖感を感じた理由を教えてください。【複数回答可】 | ||
1)バーが開くタイミングが遅い | ||
2)バーの間隔が狭く、もし開かなかった場合に不安 | ||
3)開閉バーが両開きだから不安 | ||
4)開閉バーが片開きだから不安 | ||
5)その他 | ||
質問4−5 | ETCレーンに設置されている路面標示についてご意見をお聞かせください。 | |
(1)「モニターマニュアル」でも周知させて頂いている通り、ETCレーンでは発進制御棒が短くなっており、1.5m程度の間隔が開いています。誘導を促す意味でレーンマークを引いていますが、以下2種類のレーンマークのうちどちらが走行しやすいですか? | ||
【@】 【A】 |
||
1)@の方が走行しやすい | ||
2)Aの方が走行しやすい | ||
3)どちらともいえない | ||
(2)上記(1)で走行しやすいと回答された理由をお書きください。 | ||
質問4−6 | 二輪車に対するETCの運用について何かご要望がありましたら、ご自由にお書きください。(例 四輪への横断幕等の広報の充実を希望) | |
5.車載器について | ||
チェック | ||
質問5−1 | 現在、あなたの二輪車のどの部分にETCの通信アンテナを取り付けていますか。 | |
1)右ハンドル寄り | ||
2)左ハンドル寄り | ||
3)中央より | ||
4)その他 | ||
質問5−2 | ETC車載器の大きさや形状、デザインについてのご意見をお聞かせください【複数回答可】 | |
1)特に意見はない(満足している) | ||
2)車載器のデザインが車両のデザインと合わない | ||
3)車載器の装着スペースが大きく、他の搭載物を積むスペースへの制約が大きい | ||
4)カードの出し入れが不便 | ||
5)その他 | ||
質問5−3 | ETC車載器のLED表示(通信が正常に行われたことの表示)について、該当するものを選択してください。 | |
1)とても見やすい | ||
2)見やすい | ||
3)ふつう | ||
4)見にくい | ||
5)とても見にくい | ||
質問5−4 | 質問5−3.で「見にくい」または「とても見にくい」と回答された方に伺います。LED表示が見にくかった理由を教えてください。【複数回答可】 | |
1)表示部が小さい | ||
2)色がわかりづらい | ||
3)明かりが足りず昼間見づらい | ||
4)夜間は明るすぎて眩しい | ||
質問5−5 | ETC車載器の本体、アンテナ部、LED表示部の取り付け位置について、該当するものを選択してください。【複数回答可】 | |
1)とくに気にならない | ||
2)もうすこし目立たない位置に設置してほしい(本体、アンテナ、表示部) | ||
(具体的に: ) | ||
3)運転上支障となる位置である(本体、アンテナ、表示部) | ||
(具体的に: ) | ||
4)その他 | ||
質問5−6 | 二輪車を離れる際にはETCカードを抜き取っていましたか? | |
1)必ず抜き取っていた | ||
2)長時間離れる際は抜き取っていた | ||
3)ときどき抜き取っていた | ||
4)ほとんど抜き取っていない | ||
5)全く抜き取っていない | ||
質問5−7 | 試行運用で使用したETC車載器の満足度をお答えください。 | |
1)満足 | ||
2)やや満足 | ||
3)ふつう | ||
4)やや不満 | ||
5)不満 | ||
質問5−8 | 試行運用で使用したETC車載器について、最も不満に感じる点を教えてください。 | |
1)大きさ | ||
2)デザイン | ||
3)機能性(LED表示) | ||
4)通信の信頼性(エラーの発生など) | ||
5)取り付け位置(カードの抜き差しなど) | ||
6)その他 | ||
質問5−9 | 二輪車用の車載器が発売された場合、どのくらいの価格であれば購入することを考えますか?具体的な価格をご記入ください。(車載器のセットアップ及び取り付けに要する費用が別途必要になります。) | |
万 千円くらい | ||
質問5−10 | 車載器の利便性について何か要望がありましたら、ご自由にお書きください。 | |
(例 車載器の盗難が心配であるのでセキュリティ機能を充実して欲しい。) | ||
6.利用して頂いた感想について | ||
チェック | ||
質問6−1 | あなたは二輪車でETCを利用することにどのようなメリットを感じますか?【複数回答可】 | |
1)止まらずに料金所を通過できる | ||
2)支払いのための待ち時間が短い | ||
3)現金をサイフから出すなどの準備が必要ない | ||
4)通行券の受け渡しが必要ない | ||
5)現金の持ち合わせを気にしなくてよい | ||
6)四輪車と同等のETC割引の適用を受けることができる | ||
7)その他 | ||
質問6−2 | あなたは二輪車のETC利用の必要性についてどのようにお考えですか。 | |
1)必要であると思う | ||
2)どちらかというとあった方がよいと思う | ||
3)どちらでもない | ||
4)どちらかというとない方がよいと思う | ||
5)必要ないと思う | ||
質問6−3 | あなたは試行実験終了後も二輪車でETCを利用したいと思われますか。 | |
1)是非利用したい | ||
2)どちらかというと利用したい | ||
3)どちらともいえない | ||
4)どちらかというと利用したくない | ||
5)全く利用したくない | ||
質問6−4 | 上記で「どちらかというと利用したくない」「全く利用したくない」と回答された方は、その理由をお答えください。【複数回答可】 | |
1)車載器が大きい | ||
2)二輪車が利用できるETCレーンが少ない | ||
3)ETCレーンを通行することに危険を感じる | ||
4)その他 | ||
質問6−5 | 試行実験実施にあたり改善してほしい事項があればご記入ください。 | |
■ RockzGoodsRoom ■ Sitemap Copyright(C) RockzGoodsRoom All Rights Reserved.