1.ETCの利用状況について | ||
チェック | ||
質問1−1 | 期間中、どの程度、二輪車用ETCを活用して高速道路を利用されましたか? | |
1)ほぼ毎日 | ||
2) 週2〜3回程度 | ||
3) 週1回程度 | ||
4)月2〜3回程度 | ||
5)月1回程度 | ||
6)期間中数回 | ||
質問1−2 | 二輪車で高速道路を利用される主な目的は何ですか? | |
1)商談、事務打ち合わせ | ||
2)貨物輸送 | ||
3)通勤 | ||
4)通学 | ||
5)余暇活動(娯楽、レクリエーション) | ||
6)家事(買物を含む) | ||
2.料金所の運用について | ||
チェック | ||
質問2−1 | ETCレーンには開閉バーが設置されていますが、それについてご意見をお聞かせください。 | |
(右図は両開きの開閉バーの例) | ||
(1)ETCレーンを走行中、料金所の開閉バーに対して圧迫感を感じることがありましたか? | ||
1) 感じることがあった?? | ||
2)感じることはなかった | ||
(2)質問2−1(1)において“1)感じることがあった”と回答された方にお聞きします。料金所の開閉バーに対して圧迫感を感じた主な理由を教えてください。 | ||
1)バーが開くタイミングが遅い | ||
2)バーの間隔が狭く、もし開かなかった場合に不安 | ||
3)その他 | ||
(3)質問2−1(1)において“1)感じることがあった”と回答された方にお聞きします。圧迫感は時間の経過とともに変化しましたか? | ||
1)走行開始当初のみ圧迫感を感じた(現在は感じない) | ||
2)試行運用中、常に圧迫感を感じた | ||
3)その他 | ||
(4)質問2−1(3)において“2)試行運用中、常に圧迫感を感じた”と回答された方にお聞きします。とくに、圧迫感を感じる料金所はどこですか? | ||
料金所: | ||
3.料金所での異常発生について | ||
チェック | ||
質問3−1 | 平成18年11月1日より二輪車ETCの本格運用が全国一斉にスタートしました。本格運用開始後(平成18年11月1日以降)において、ETCレーンを走行中、料金所の開閉バーが開かなかったことがありましたか? | |
1)あった? | ||
2)なかった | ||
質問3−2 | 質問3−1において“1)あった”と回答された方にお聞きします。 | |
開閉バーが開かなかった料金所はどこですか? | ||
(複数個所ある場合は代表例を記述) | ||
料金所: | ||
質問3−3 | 質問3−1において“1)あった”と回答された方にお聞きします。 | |
開閉バーが開かなかったときにどのような対応をしましたか? | ||
1)停止した | ||
2)後退・Uターンした | ||
3)開閉バーのすき間部分を通り抜けた | ||
質問3−4 | 質問3−1において“1)あった”と回答された方にお聞きします。 | |
開閉バーが開かなかったことをすぐに「ETCを管理する高速道路株式会社等」に連絡しましたか? | ||
1)電話で連絡した | ||
2)メール・FAX等電話以外の手段で連絡した | ||
3)連絡しなかった | ||
質問3−5 | 質問3−4において“1)電話で連絡した”と回答された方にお聞きします。 | |
電話連絡はどこから連絡しましたか? | ||
1)開閉バーの開かなかった料金所付近から | ||
2)SAやPA等の高速道路の休憩施設から | ||
3)自宅から | ||
4)その他( ) | ||
4.二輪車ETCに関する広報・周知活動について | ||
チェック | ||
質問4−1 | 二輪車ETC車載器(市販用)についてお聞きします。 | |
(1)二輪車用のETC車載器が市販されたことをご存知ですか? | ||
1)知っている | ||
2)知らない | ||
(2)質問4−1(1)で“1)知っている”とお答えの方にお聞きします。 | ||
二輪車用のETC車載器が市販されたことはどのような方法で知りましたか? | ||
1)テレビニュース | ||
2)新聞報道 | ||
3)高速道路会社のHP | ||
4)国土交通省のHP | ||
5)インターネットニュース | ||
6)インターネット掲示板・ブログ | ||
(差し支えなければURLを教えて下さい( )) | ||
7)バイク雑誌(雑誌名: ) | ||
8)友人などからの口コミ | ||
9)その他( ) | ||
質問4−2 | 二輪車ETCの普及促進策の認知度についてお聞きします。 | |
(1)二輪車ETC車載器ご購入支援キャンペーン(新規に二輪車用ETC車載器を購入・取付け・セットアップし、ETCマイレージサービスに登録すると、先着1万名様に2,000ポイントプレゼント)をご存知ですか? | ||
(※皆様が所有するモニター用の車載器では登録できません) | ||
1)知っている | ||
2)知らない | ||
(2)質問4−2(1)で“1)知っている”とお答えの方にお聞きします。 | ||
二輪車ETC車載器ご購入支援キャンペーンはどのような方法で知りましたか? | ||
1)テレビニュース | ||
2)新聞報道 | ||
3)高速道路会社のHP | ||
4)国土交通省のHP | ||
5)インターネットニュース | ||
6)インターネット掲示板・ブログ | ||
(差し支えなければURLを教えて下さい( )) | ||
7)バイク雑誌(雑誌名: ) | ||
8)友人などからの口コミ | ||
9)その他( ) | ||
質問4−3 | 広く一般に対して二輪車ETCを広報するための手段としてどのような方法が有効と思いますか?【複数回答可】 | |
1)SA/PA等に掲示するポスター | ||
2)SA/PA等で配布されるチラシ | ||
3)SA/PAで配布されるリーフレット | ||
4)横断幕・懸垂幕 | ||
5)新聞記事・広告 | ||
6)インターネット広告 | ||
7)バイク雑誌への記事・広告掲載 | ||
8)テレビ・ラジオでの紹介 | ||
9)その他( ) | ||
5.ETC利用の効果および今後の利用意向について | ||
チェック | ||
質問5−1 | 試行運用に参加し、二輪車ETCを搭載したことにより、高速道路を利用する回数は変化しましたか? | |
1)高速道路を利用する回数が増えた | ||
2)変化なし | ||
3)高速道路を利用する回数が減った | ||
質問5−2 | 中間アンケートでご回答いただいた質問について再度お尋ねします。 | |
試行運用に参加し、二輪車ETCを継続して利用する中で、どのようなメリットを感じましたか?【複数回答可】 | ||
1)止まらずに料金所を通過できる | ||
2)支払いのための待ち時間が短い | ||
3)現金をサイフから出すなどの準備が必要ない | ||
4)通行券の受け渡しが必要ない | ||
5)現金の持ち合わせを気にしなくてよい | ||
6)その他( ) | ||
質問5−3 | 平成18年11月1日より二輪車ETCの本格運用が全国一斉にスタートしましたが、あなたは今後も継続して二輪車ETCを利用したいと考えますか? | |
1)是非利用したい | ||
2)どちらかというと利用したい | ||
3)どちらともいえない | ||
4)どちらかというと利用したくない | ||
5)全く利用したくない | ||
質問5−4 | 質問5−3で“4)どちらかというと利用したくない”“5)全く利用したくない”と回答した方は、その理由をご記入ください。 | |
質問5−5 | 二輪車を複数台所有している方のみにお聞きします。 | |
(1)二輪車を何台所有していますか? | ||
台 | ||
(2)所有している全ての二輪車にETCを搭載したいと思いますか? | ||
1)思う | ||
2)思わない | ||
(3)質問5−5(2)で“2)思わない”とお答えの方のみにお聞きします。 | ||
理由を以下から選択してください。 | ||
1)高速道路を利用する車両が決まっているから。 | ||
2)車載器を取り付けるスペースが無いから | ||
3)車載器などのETC導入費用が高価だから | ||
4)手続きが面倒だから | ||
5)その他( ) | ||
質問5−6 | 二輪車ETCの本格運用が開始しましたが、今後改善してほしい事項があればご記入ください。 | |
■ RockzGoodsRoom ■ Sitemap Copyright(C) RockzGoodsRoom All Rights Reserved.