高速道路給油所距離確認 by RockzGoodsRoom |
播但連絡道路・E95 |
姫路JCT | |||||
→姫路バイパス | ↑ 7km ↓ |
||||
1 | 大塩別所ランプ(▲) | ||||
2 | 花田IC | ||||
花田本線料金所 | |||||
3 | 山陽姫路東IC | ||||
E2 | →山陽自動車道 | ↑ 13km ↓ |
|||
豊富PA(▲) | |||||
豊富PA(▼) | |||||
4 | 豊富ランプ(▼) | ||||
5 | 砥堀ランプ(▲) | ||||
6 | 船津ランプ | ||||
福崎南本線料金所(外側線のみ) | |||||
7 | 福崎南ランプ(外側線のみ) | ||||
9 | 福崎IC(外側線のみ) | ||||
E2A | →中国自動車道 | ↑ 45km ↓ |
|||
8 | 福崎北ランプ(外側線のみ) | ||||
福崎北本線料金所(外側線のみ) | |||||
9 | 市川南ランプ | ||||
市川SA | |||||
10 | 市川北ランプ(▼) | ||||
11 | 神崎南ランプ | ||||
12 | 神崎北ランプ(▼) | ||||
13 | 生野ランプ(▼・出口のみ)) | ||||
14 | 生野北第一ランプ(▲) | ||||
15 | 生野北第二ランプ(▼) | ||||
朝来SA(道の駅「フレッシュあさご」) | |||||
16 | 朝来IC | ||||
和田山本線料金所/PA(▲) | |||||
17 | 和田山IC/JCT | ||||
E72 | →北近畿豊岡自動車道 |
高速道路一覧 |