高速道路給油所距離確認 by RockzGoodsRoom |
道央自動車道・E5 |
6 | 大沼公園IC/本線料金所 | ||||
↑ 95km ↓ |
|||||
7 | 森IC | ||||
8 | 落部IC | ||||
八雲PA | |||||
9 | 八雲IC | ||||
10 | 国縫IC | ||||
11 | 長万部IC | ||||
静狩PA | |||||
12 | 黒松内JCT | ||||
E5A | →黒松内新道 | ↑ 48km ↓ |
|||
13 | 豊浦IC | ||||
豊浦噴火湾PA | |||||
14 | 虻田洞爺湖IC | ||||
15 | 伊達IC | ||||
有珠山SA | ▲ 8-20 |
8-20 ▼ |
|||
↑ 84km ↓ |
|||||
16 | 室蘭IC | ||||
本輪西展望所(▲) | |||||
17 | 登別室蘭IC | ||||
富浦PA | |||||
18 | 登別東IC | ||||
萩野PA | |||||
19 | 白老IC | ||||
樽前SA | |||||
20 | 苫小牧西IC | ||||
21 | 苫小牧中央IC | ||||
22 | 苫小牧東IC/JCT | ||||
E63 | →日高自動車道 | ↑ 17km ↓ |
|||
美沢PA | |||||
23 | 新千歳空港IC | ||||
24 | 千歳IC | ||||
25 | 千歳恵庭JCT | ||||
E38 | →道東自動車道 | ↑ 14km ↓ |
|||
26 | 恵庭IC | ||||
27 | 輪厚SIC/PA | ▲ 24H |
24H ▼ |
||
↑ 16km ↓ |
|||||
28 | 北広島IC | ||||
29 | 札幌南IC/本線料金所 | ||||
30 | 大谷地IC(▲) | ||||
31 | 北郷IC(▼) | ||||
32 | 札幌JCT | ||||
E5A | →札樽自動車道 | ↑ 17km ↓ |
|||
33 | 札幌IC(▲)/本線料金所 | ||||
34 | 江別西IC | ||||
野幌PA | |||||
35 | 江別東IC | ||||
→道央圏連絡道路 | ↑ 60km ↓ |
||||
36 | 岩見沢IC | ||||
岩見沢SA | |||||
37 | 三笠IC | ||||
38 | 美唄IC | ||||
茶志内PA | |||||
39 | 奈井江砂川IC | ||||
40 | 砂川SIC(6-22)/SA | ▲ 8-20 |
8-20 ▼ |
||
↑ 18km ↓ |
|||||
41 | 滝川IC | ||||
42 | 深川JCT | ||||
E62 | →深川留萌自動車道 | ↑ 51km ↓ |
|||
43 | 深川IC | ||||
音江PA | |||||
44 | 旭川鷹栖IC | ||||
45 | 旭川北IC | ||||
比布大雪PA | |||||
46 | 比布JCT | ||||
E39 | →旭川紋別自動車道 | ↑ 27km ↓ |
|||
47 | 和寒IC | ||||
48 | 士別剣淵IC/本線料金所 |
高速道路一覧 |