高速道路給油所距離確認 by RockzGoodsRoom |
阪神高速1号環状線 |
1-01 | 湊町出入口(▼) | ||||
↑ 2km ↓ |
|||||
1-02 | 四つ橋入口(▼・入口のみ) | ||||
1-03 | 信濃橋出口(▼・出口のみ) | ||||
西船場JCT | |||||
→阪神高速13号東大阪線 | ↑ 2km ↓ |
||||
→阪神高速16号大阪港線 | |||||
1-03 | 信濃橋入口(▼・入口のみ) | ||||
1-04 | 土佐堀出口(▼・出口のみ) | ||||
中之島JCT | |||||
→阪神高速11号池田線 | ↑ 2km ↓ |
||||
1-05 | 堂島入口(▼・入口のみ) | ||||
1-06 | 北浜出口(▼・出口のみ) | ||||
天神橋JCT | |||||
→阪神高速12号守口線 | ↑ 2km ↓ |
||||
1-07 | 高麗橋入口(▼・入口のみ) | ||||
1-08 | 本町出口(▼・出口のみ) | ||||
東船場JCT | |||||
→阪神高速13号東大阪線 | ↑ 2km ↓ |
||||
1-09 | 長堀入口(▼・入口のみ) | ||||
1-10 | 道頓堀出口(▼・出口のみ) | ||||
高津JCT | |||||
→阪神高速15号堺線 | ↑ 2km ↓ |
||||
1-11 | 高津入口(15号堺線直結) | ||||
1-12 | 夕陽丘出入口(▼・出口のみ) | ||||
えびすJCT | |||||
→阪神高速14号松原線 | ↑ 2km ↓ |
||||
1-13 | えびす町入口(▼・入口のみ) | ||||
1-14 | なんば出口(▼・出口のみ) | ||||
湊町JCT | |||||
→阪神高速15号堺線 | |||||
1-15 | 湊町出口(▼・出口のみ) | ||||
→阪神高速1号環状線 |
高速道路一覧 |