| 高速道路給油所距離確認 by RockzGoodsRoom |
| 名古屋高速R都心環状線 |
| 東片端JCT | |||||
| →名古屋高速1号楠線 | ↑ 2km ↓ |
||||
| R01 | 東新町出口(▼・出口のみ) | ||||
| R02 | 東新町入口(▼・入口のみ) | ||||
| 丸田町JCT | |||||
| →名古屋高速2号東山線 | ↑ 2km ↓ |
||||
| 鶴舞南JCT | |||||
| →名古屋高速3号大高線 | ↑ 3km ↓ |
||||
| R03 | 東別院出口(▼・出口のみ) | ||||
| R04 | 東別院入口(▼・入口のみ) | ||||
| 山王JCT | |||||
| →名古屋高速4号東海線 | ↑ 1km ↓ |
||||
| 新洲崎JCT | |||||
| →名古屋高速5号万場線 | ↑ 2km ↓ |
||||
| R05 | 錦橋出口(▼・出口のみ) | ||||
| R06 | 名駅入口(▼・入口のみ) | ||||
| 明道町JCT | |||||
| →名古屋高速6号清須線 | ↑ 3km ↓ |
||||
| R07 | 丸の内出口(▼・出口のみ) | ||||
| R08 | 丸の内入口(▼・入口のみ) | ||||
| 東片端JCT | |||||
| →名古屋高速1号楠線 | |||||
| →名古屋高速R都心環状線 | |||||
| 高速道路一覧 |