| ‚‘¬“¹˜H‹‹–ûŠ‹——£Šm”F by RockzGoodsRoom |
| ŠÖ‰zŽ©“®ŽÔ“¹EE17 |
| 1 | @—û”nIC | ||||
| 1km | |||||
| 2 | @‘åòIC(¥E“üŒû‚Ì‚Ý)/JCT(¥) | ||||
| C3 | @¨“Œ‹žŠOŠÂŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 13km « |
|||
| @VÀ–{ü—¿‹àŠ | |||||
| 3 | @Š‘òIC | ||||
| 3-1 | @ŽO–FSIC/PA | £ 24H |
24H ¥ |
||
| ª 14km « |
|||||
| 4 | @ì‰zIC | ||||
| @ÎìPA | |||||
| 4-1 | @’߃–“‡JCT | ||||
| C4 | @¨Žñ“sŒ—’†‰›˜A—Ž©“®ŽÔ“¹ | ª 7km « |
|||
| 5 | @’߃–“‡IC | ||||
| 5-1 | @âŒË¼SIC | ||||
| @‚âSA | £ 24H |
24H ¥ |
|||
| ª 41km « |
|||||
| 6 | @“Œ¼ŽRIC | ||||
| 6-1 | @—’ŽR¬ìIC | ||||
| @—’ŽRPA | |||||
| 7 | @‰Ô‰€IC | ||||
| 7-1 | @Šñ‹SIC/PA | ||||
| 8 | @–{¯Ž™‹ÊIC | ||||
| 8-1 | @ã—¢SIC/SA | £ 24H |
24H ¥ |
||
| 3km | |||||
| 9 | @“¡‰ªJCT | ||||
| E18 | @¨ãM‰zŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 6km « |
|||
| 9-1 | @‚è‹Ê‘ºSIC | ||||
| 9-2 | @‚èJCT | ||||
| E50 | @¨–kŠÖ“ŒŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 34km « |
|||
| 10 | @‚èIC | ||||
| 11 | @‘O‹´IC | ||||
| 11-1 | @‹îŠñSIC/PA | ||||
| 12 | @aìˆÉ•ÛIC | ||||
| 12-1 | @ÔéIC/PA | ||||
| @Ô邌´SA | £ 24H |
24H ƒZƒ‹ƒt ¥ |
|||
| ª 102km « |
|||||
| 12-2 | @º˜aIC | ||||
| 13 | @À“cIC | ||||
| 14 | @ŒŽ–é–ìIC | ||||
| @‰º–qPA | |||||
| 15 | @…ãIC | ||||
| @’JìŠxPA | |||||
| @“y’MPA | |||||
| 16 | @“’‘òIC | ||||
| 16-1 | @‰–‘òΑÅIC/SA | ||||
| 17 | @˜Z“ú’¬IC | ||||
| 17-1 | @‘å˜aSIC/PA | ||||
| 18 | @‹›ÀIC | ||||
| 18-1 | @–x”V“àIC/PA | ||||
| 19 | @‰zŒãìŒûIC/SA | £ 24H |
24H ¥ |
||
| ª 25km « |
|||||
| 20 | @¬ç’JIC | ||||
| @ŽR’JPA | |||||
| 20-1 | @’·‰ª“ì‰z˜HSIC | ||||
| 21 | @’·‰ªIC | ||||
| 37 | @’·‰ªJCT | ||||
| E8 | @¨–k—¤Ž©“®ŽÔ“¹ | ||||
| ‚‘¬“¹˜Hˆê—— |