高速道路給油所距離確認 by RockzGoodsRoom |
首都圏中央連絡自動車道・C4 |
25 | 茅ヶ崎JCT | ||||
E84 | →新湘南バイパス | ↑ 8km ↓ |
|||
26 | 寒川南IC(▼) | ||||
27 | 寒川北IC | ||||
海老名南JCT | |||||
E1A | →新東名高速道路 | ↑ 2km ↓ |
|||
4-2 | 海老名JCT | ||||
E1 | →東名高速道路 | ↑ 29km ↓ |
|||
31 | 海老名IC | ||||
32 | 圏央厚木IC/JCT | ||||
32-1 | 厚木SIC/PA | ||||
33 | 相模原愛川IC | ||||
34 | 相模原IC | ||||
35 | 高尾山IC | ||||
6 | 八王子JCT | ||||
E20 | →中央自動車道 | ↑ 41km ↓ |
|||
41 | 八王子西IC | ||||
42 | あきる野IC | ||||
43 | 日の出IC | ||||
44 | 青梅IC | ||||
45 | 入間IC | ||||
狭山PA | |||||
46 | 狭山日高IC | ||||
47 | 圏央鶴ヶ島IC | ||||
50 | 鶴ヶ島JCT | ||||
E17 | →関越自動車道 | ↑ 21km ↓ |
|||
51 | 坂戸IC | ||||
52 | 川島IC | ||||
60 | 桶川北本IC | ||||
61 | 桶川加納IC | ||||
菖蒲PA | ▲ 24H |
24H ▼ |
|||
↑ 7km ↓ |
|||||
62 | 白岡菖蒲IC | ||||
70 | 久喜白岡JCT | ||||
E4 | →東北自動車道 | ↑ 53km ↓ |
|||
71 | 幸手IC | ||||
72 | 五霞IC | ||||
73 | 境古河IC | ||||
74 | 坂東IC | ||||
坂東PA(▲) | |||||
75 | 常総IC | ||||
76 | つくば中央IC | ||||
80 | つくばJCT | ||||
E6 | →常磐自動車道 | ↑ 45km ↓ |
|||
81 | つくば牛久IC | ||||
82 | 牛久阿見IC | ||||
83 | 阿見東IC | ||||
江戸崎PA | |||||
84 | 稲敷IC | ||||
85 | 稲敷東IC | ||||
86 | 神崎IC | ||||
87 | 下総IC | ||||
90 | 大栄JCT | ||||
E51 | →東関東自動車道 | ||||
事業中 | |||||
93 | 松尾横芝IC/JCT | ||||
→銚子連絡道路 | ↑ 17km ↓ |
||||
94 | 山武成東IC | ||||
100 | 東金JCT | ||||
E82 | →千葉東金道路 | ↑ 50km ↓ |
|||
101 | 東金IC | ||||
101-1 | 大網白里SIC | ||||
102 | 茂原北IC | ||||
102-1 | 茂原長柄SIC | ||||
103 | 茂原長南IC | ||||
104 | 市原鶴舞IC | ||||
高滝湖PA | |||||
105 | 木更津東IC | ||||
110 | 木更津JCT | ||||
E14 | →館山自動車道 | ||||
CA | →東京湾アクアライン |
高速道路一覧 |