高速道路給油所距離確認 by RockzGoodsRoom |
首都高速B湾岸線 |
B01 | 幸浦出入口 | ||||
E16 | →横浜横須賀道路 | ↑ 15km ↓ |
|||
鳥浜町本線料金所 | |||||
B02 | 杉田出入口 | ||||
B03 | |||||
B05 | 磯子出入口(▲) | ||||
B06 | 三渓園出入口(▼) | ||||
B07A | 南本牧ふ頭出入口(▲・南本牧はま道路のみ接続) | ||||
本牧JCT | |||||
→首都高速K3神奈川3号狩場線 | ↑ 4km ↓ |
||||
B07 | 本牧ふ頭出入口(▲) | ||||
大黒PA/JCT | |||||
→首都高速K5神奈川5号大黒線 | ↑ 13km ↓ |
||||
B08 | 大黒ふ頭出入口 | ||||
B09 | |||||
B10 | 東扇島出入口 | ||||
B11 | |||||
川崎浮島JCT | |||||
CA | →東京湾アクアライン | ↑ 10km ↓ |
|||
→首都高速K6神奈川6号川崎線 | |||||
B12 | 浮島出入口 | ||||
B13 | |||||
B14 | 湾岸環八出入口(▼) | ||||
B16 | 空港中央出入口 | ||||
B17 | |||||
東海JCT | |||||
→首都高速B湾岸分岐線(昭島JCT) | ↑ 3km ↓ |
||||
大井PA(▲) | |||||
B18 | 大井南出入口 | ||||
B19 | |||||
大井JCT | |||||
→首都高速C2中央環状線 | ↑ 4km ↓ |
||||
→首都高速1号羽田線 | |||||
大井PA(▼) | |||||
B21 | 大井出入口 | ||||
B22 | 臨海副都心出入口(▼) | ||||
有明JCT | |||||
→首都高速11号台場線 | ↑ 1km ↓ |
||||
東雲JCT | |||||
→首都高速10号晴海線 | ↑ 2km ↓ |
||||
B23 | 有明出入口 | ||||
辰巳JCT | |||||
→首都高速9号深川線(銀座・箱崎方面) | ↑ 4km ↓ |
||||
B24 | 新木場出入口 | ||||
B25 | |||||
葛西JCT | |||||
→首都高速C2中央環状線 | ↑ 12km ↓ |
||||
B26 | 葛西出入口 | ||||
B27 | |||||
B28 | 舞浜入口(都心方向入口のみ) | ||||
B30 | 浦安出入口 | ||||
B31 | |||||
B32 | 千鳥町出入口(▼) | ||||
市川PA/本線料金所 | |||||
高谷JCT | |||||
C3 | →東京外環自動車道 | ||||
E51 | →東関東自動車道 |
高速道路一覧 |