| 高速道路給油所距離確認 by RockzGoodsRoom |
| 首都高速C2中央環状線 |
| 大井JCT | |||||
| →首都高速B湾岸線 | ↑ 10km ↓ |
||||
| C18 | 中環大井南出入口(▲) | ||||
| C20 | 五反田出入口(▲) | ||||
| 大橋JCT | |||||
| →首都高速3号渋谷線 | ↑ 4km ↓ |
||||
| C22 | 富ヶ谷出入口(▲) | ||||
| C23 | 初台南出入口(▼) | ||||
| 西新宿JCT | |||||
| →首都高速4号新宿線(中央道・高井戸方面) | ↑ 8km ↓ |
||||
| C24 | 中野長者橋出入口(▲) | ||||
| C25 | 西池袋出入口(▼は出口のみ) | ||||
| C26 | |||||
| C28 | 高松入口(▼・入口のみ) | ||||
| 熊野町JCT | |||||
| →首都高速5号池袋線(大宮・関越道方面) | ↑ 1km ↓ |
||||
| 板橋JCT | |||||
| →首都高速5号池袋線 | ↑ 7km ↓ |
||||
| C29 | 新板橋出口(▼・出口のみ) | ||||
| C31 | 滝野川入口(▲・入口のみ) | ||||
| C33 | 王子南出入口(▼) | ||||
| C34 | 王子北出入口(▲) | ||||
| 江北JCT | |||||
| →首都高速S1川口線 | ↑ 6km ↓ |
||||
| C35 | 扇大橋出入口 | ||||
| C36 | |||||
| C37 | 千住新橋出入口 | ||||
| C38 | |||||
| 小菅JCT | |||||
| →首都高速6号三郷線 | ↑ 2km ↓ |
||||
| C40 | 小菅出入口(▼) | ||||
| 堀切JCT | |||||
| →首都高速6号向島線 | ↑ 6km ↓ |
||||
| C41 | 四つ木出入口 | ||||
| C42 | |||||
| C43 | 平井大橋出入口(▲) | ||||
| 小松川JCT(▼) | |||||
| →首都高速7号小松川線 | ↑ 7km ↓ |
||||
| C45 | 中環小松川入口(▲・入口のみ) | ||||
| 小松川出口(▼・出口のみ) | |||||
| C46 | 船堀橋出入口(▲) | ||||
| C47 | 清新町出入口(▼) | ||||
| 葛西JCT | |||||
| →首都高速B湾岸線 | |||||
| 高速道路一覧 |