‚‘¬“¹˜H‹‹–ûŠ‹——£Šm”F by RockzGoodsRoom |
“Œ–kŽ©“®ŽÔ“¹EE4 |
1 | @ìŒûJCT | ||||
C3 | @¨“Œ‹žŠOŠÂŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 18km « |
|||
@¨Žñ“s‚‘¬S1ìŒûü | |||||
2 | @‰Y˜aIC | ||||
@‰Y˜a–{ü—¿‹àŠ | |||||
3 | @Šâ’ÎIC | ||||
3-1 | @˜@“cSIC(‰F“s‹{•û–Ê“üŒû‚È‚µ)/SA | £ 24H ƒZƒ‹ƒt |
24H ¥ |
||
6km | |||||
3-2 | @‹vŠì”’‰ªJCT | ||||
C4 | @¨Žñ“sŒ—’†‰›˜A—Ž©“®ŽÔ“¹ | ª 34km « |
|||
4 | @‹vŠìIC | ||||
5 | @‰Á{IC | ||||
5-1 | @‰H¶IC | ||||
@‰H¶PA | |||||
6 | @ŠÙ—ÑIC | ||||
7 | @²–ì“¡‰ªIC | ||||
7-1 | @²–ìSIC/SA | £ 24H |
24H ¥ |
||
4km | |||||
7-2 | @ŠâMJCT | ||||
E50 | @¨–kŠÖ“ŒŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 14km « |
|||
8 | @“È–ØIC | ||||
8-1 | @“È–Ø“s‰êJCT | ||||
E50 | @¨–kŠÖ“ŒŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 28km « |
|||
8-2 | @“s‰ê¼•ûSIC/PA | ||||
9 | @ŽÀIC | ||||
@‘å’JPA | |||||
10 | @‰F“s‹{IC | ||||
E81 | @¨“úŒõ‰F“s‹{“¹˜H | ª 8km « |
|||
10-1 | @ã‰Í“àSIC/SA | £ 24H |
24H ¥ |
||
ª 50km « |
|||||
11 | @–î”ÂIC | ||||
@–î”–kPA | |||||
12 | @¼“ß{–쉖Œ´IC | ||||
12-1 | @•ˆé”ÂŽºIC/•ˆéPA | ||||
13 | @“ß{IC | ||||
13-1 | @“ß{‚Œ´SIC/SA | £ 24H |
24H ¥ |
||
ª 26km « |
|||||
14 | @”’‰ÍIC | ||||
14-1 | @”’‰Í’†‰›SIC | ||||
@ˆ¢•ŒGPA | |||||
15 | @–îIC | ||||
E80 | @¨‚ ‚Ô‚‚Ü‚Œ´“¹˜H | ª 20km « |
|||
15-1 | @‹¾ÎSIC/PA | ||||
16 | @{䐓IC | ||||
@ˆÀÏPA | £ 24H |
24H ¥ |
|||
ª 14km « |
|||||
17 | @ŒSŽR“ìIC | ||||
17-1 | @ŒSŽR’†‰›SIC | ||||
18 | @ŒSŽRIC | ||||
18-1 | @ŒSŽRJCT | ||||
E49 | @¨”Ö‰zŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 6km « |
|||
19 | @–{‹{IC | ||||
@ˆÀ’B‘¾—ÇSA | £ 24H |
24H ¥ |
|||
ª 31km « |
|||||
20 | @“ñ–{¼IC | ||||
20-1 | @•Ÿ“‡¼ìSIC/PA | ||||
21 | @•Ÿ“‡¼IC | ||||
@ŒáÈPA(¥) | N/A | 7-22 ¥ |
|||
4km | |||||
21-1 | @•Ÿ“‡JCT | ||||
E13 | @¨“Œ–k’†‰›Ž©“®ŽÔ“¹ | ª 9km « |
|||
22 | @•Ÿ“‡”ÑâIC | ||||
22-1 | @ŒKÜJCT | ||||
E13 | @¨“Œ–k’†‰›Ž©“®ŽÔ“¹ | ª 13km « |
|||
23 | @‘Œ©IC | ||||
@‘Œ©SA | £ 24H ƒZƒ‹ƒt |
24H ƒZƒ‹ƒt ¥ |
|||
ª 33km « |
|||||
24 | @”’ÎIC | ||||
@‘ ‰¤PA | |||||
25 | @‘º“cIC | ||||
26 | @‘º“cJCT | ||||
E48 | @¨ŽRŒ`Ž©“®ŽÔ“¹ | ª 5km « |
|||
26-1 | @›¶SIC/PA | £ 24H |
24H ¥ |
||
8km | |||||
27 | @å‘ä“ìIC | ||||
E48 | @¨å‘ä“ì•”“¹˜H | ª 23km « |
|||
28 | @å‘ä‹{éIC | ||||
28-1 | @òSIC/PA | ||||
29 | @òIC | ||||
29-1 | @•x’JJCT | ||||
E6 | @¨å‘ä–k•”“¹˜H | ª 5km « |
|||
@’ß‘ƒPA | £ 24H |
24H ƒZƒ‹ƒt ¥ |
|||
ª 27km « |
|||||
30 | @‘å˜aIC | ||||
30-1 | @‘åtIC | ||||
30-2 | @ŽO–{–ØSIC/PA | ||||
31 | @ŒÃìIC | ||||
31-1 | @’·ŽÒŒ´SIC/SA | £ 24H |
24H ¥ |
||
ª 57km « |
|||||
32 | @’zŠÙIC | ||||
@Žu”g•PPA | |||||
33 | @Žá–ö‹à¬IC | ||||
@‹à¬PA | |||||
34 | @ˆêŠÖIC | ||||
@’†‘¸Ž›PA(£) | |||||
34-1 | @•½òSIC | ||||
@’†‘¸Ž›PA(¥) | |||||
35 | @•½ò‘O‘òIC | ||||
@‘O‘òSA | £ 24H |
24H ¥ |
|||
ª 24km « |
|||||
35-1 | @‰œBSIC | ||||
36 | @…‘òIC | ||||
36-1 | @–kã‹àƒ–èIC/PA | ||||
37 | @–kãJCT | ||||
E46 | @¨H“cŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 17km « |
|||
38 | @–kã]’ÞŽqIC | ||||
38-1 | @‰ÔŠªSIC/PA | ||||
38-2 | @‰ÔŠª“ìIC | ||||
38-3 | @‰ÔŠªJCT | ||||
E46 | @¨Š˜ÎŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 11km « |
|||
39 | @‰ÔŠªIC | ||||
@Ž‡”gSA | £ 24H |
24H ¥ |
|||
ª 48km « |
|||||
40 | @Ž‡”gIC | ||||
40-1 | @–î‹ÐSIC/PA | ||||
41 | @·‰ª“ìIC | ||||
42 | @·‰ªIC | ||||
42-1 | @‘ê‘ò’†‰›SIC | ||||
@‘ê‘òPA | |||||
43 | @‘ê‘òIC | ||||
44 | @¼ªIC | ||||
@ŠâŽèŽRSA | £ 24H |
24H ¥ |
|||
ª 26km « |
|||||
45 | @¼”ö”ª”¦•½IC | ||||
@‘OXŽRPA | |||||
@ӬPA | |||||
46 | @ˆÀ‘ãJCT | ||||
E4A | @¨”ªŒËŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 30km « |
|||
47 | @ˆÀ‘ãIC | ||||
@“cŽRPA | |||||
@“’£PA | |||||
48 | @ŽŠp”ª”¦•½IC | ||||
@‰Ô—ÖSA(£) | £ 8-20ƒZƒ‹ƒt |
N/A | |||
ª 23km « |
|||||
49 | @\˜a“cIC(ETCŒÀ’èŽw’èGS‹‹–ûˆêŽž‘Þo‰Â •½“ú7:00-19:30A‹x“ú7:00-19:00) | ||||
49-1 | @‰IC | ||||
@‰PA | |||||
49-2 | @‰JCT | ||||
E7 | @¨H“cŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 51km « |
|||
50 | @’ôƒ–ŠÖIC | ||||
@ˆ¢è‹—…PA | |||||
51 | @‘å˜kO‘OIC | ||||
@’ÃŒySA | |||||
52 | @•ÎIC | ||||
@‚ŠÚPA | |||||
53 | @˜Q‰ªIC | ||||
E64 | @¨’ÃŒyŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 10km « |
|||
54 | @ÂXJCT | ||||
E4A | @¨ÂXŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 2km « |
|||
54 | @ÂXIC |
‚‘¬“¹˜Hˆê—— |