| ‚‘¬“¹˜H‹‹–ûŠ‹——£Šm”F by RockzGoodsRoom |
| “Œ–¼‚‘¬“¹˜HEE1 |
| 1 | @“Œ‹žIC | ||||
| @¨Žñ“s‚‘¬3†a’Jü | ª 14km « |
||||
| @“Œ‹ž–{ü—¿‹àŠ | |||||
| 3 | @“Œ–¼ìèIC | ||||
| 3-1 | @‰¡•l—tIC/JCT | ||||
| @¨Žñ“s‚‘¬K7‰¡•l–k¼ü | ª 18km « |
||||
| @`–kPA | |||||
| 4 | @‰¡•l’¬“cIC | ||||
| 4-1 | @ˆ»£SIC | ||||
| @ŠC˜V–¼SA | £ 24H ƒZƒ‹ƒt |
24H ¥ |
|||
| 3km | |||||
| 4-2 | @ŠC˜V–¼JCT | ||||
| C4 | @¨Žñ“sŒ—’†‰›˜A—Ž©“®ŽÔ“¹ | ª 2km « |
|||
| 5 | @ΜЯIC | ||||
| E85 | @¨¬“cŒ´Œú–Ø“¹˜H | ª 5km « |
|||
| 5-1 | @ˆÉ¨Œ´JCT(£) | ||||
| E1A | @¨V“Œ–¼‚‘¬“¹˜H | ª 41km « |
|||
| 5-2 | @`–ì’†ˆäIC | ||||
| @’†ˆäPA | |||||
| 6 | @‘åˆä¼“cIC | ||||
| @ˆ¼‘òPA | |||||
| 6-1 | @‘«•¿SIC/SA | £ 24H |
24H ¥ |
||
| ª 8km « |
|||||
| 7 | @Œä“aêIC‘æ“ño“üŒû | ||||
| @Œä“aêIC‘æˆêo“üŒû | |||||
| 7-1 | @Œä“aêJCT | ||||
| E1A | @¨V“Œ–¼‚‘¬“¹˜H | ª 15km « |
|||
| 7-2 | @‹î–åSIC/PA | ||||
| 7-3 | @ž–ìIC | ||||
| 8 | @À’ÃIC | ||||
| E70 | @¨ˆÉ“¤cŠÑŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 19km « |
|||
| 8-1 | @ˆ¤‘éSIC/PA | ||||
| 9 | @•xŽmIC | ||||
| @¨¼•xŽm“¹˜H | ª 6km « |
||||
| 9-1 | @•xŽmìSIC/SA | £ 24H |
24H ¥ |
||
| ª 19km « |
|||||
| @—R”äPA | |||||
| 9-2 | @´…JCT | ||||
| E52 | @¨V“Œ–¼‚‘¬“¹˜H(´…˜A—˜H) | ª 49km « |
|||
| 10 | @´…IC | ||||
| @“ú–{•½PA | |||||
| 10-1 | @“ú–{•½‹v”\ŽRSIC | ||||
| 11 | @ɪIC | ||||
| @“ú–{âPA | |||||
| 12 | @Ä’ÃIC | ||||
| 12-1 | @‘åˆäìĒÓ¡Ž}SIC | ||||
| 13 | @‹g“cIC | ||||
| @–q”VŒ´SA | £ 24H ƒZƒ‹ƒt |
24H ƒZƒ‹ƒt ¥ |
|||
| ª 54km « |
|||||
| 13-1 | @‘Š—Ç–q”VŒ´IC | ||||
| 14 | @‹eìIC | ||||
| 14-1 | @Š|ìIC | ||||
| @¬Š}PA | |||||
| 15 | @‘܈äIC | ||||
| 15-1 | @”Ö“cIC | ||||
| 15-2 | @‰“B–L“cSIC/PA | ||||
| 16 | @•l¼IC | ||||
| 16-1 | @ŽO•ûŒ´SIC/PA | ||||
| 16-2 | @•l¼¼IC | ||||
| 16-3 | @ŠÚŽRŽ›SIC | ||||
| @•l–¼ŒÎSA | £ 24H |
24H ¥ |
|||
| ª 8km « |
|||||
| 17 | @ŽOƒ–“úIC | ||||
| 17-1 | @ŽOƒ–“úJCT | ||||
| E69 | @¨V“Œ–¼‚‘¬“¹˜H(ˆø²˜A—˜H) | ª 48km « |
|||
| @VéPA | |||||
| 18 | @–LìIC | ||||
| @Ô’ËPA | |||||
| 18-1 | @‰¹‰HŠ—ŒSIC | ||||
| @”ü‡PA | |||||
| 19 | @仏IC | ||||
| 19-2 | @–L“cJCT | ||||
| E1A | @¨ˆÉ¨˜pŠÝŽ©“®ŽÔ“¹ | ª 2km « |
|||
| 19-3 | @–L“c㋽SIC/SA | £ 24H |
24H ¥ |
||
| ª 17km « |
|||||
| 20 | @–L“cIC | ||||
| 20-1 | @“Œ–¼ŽODIC | ||||
| @“Œ‹½PA | |||||
| 20-2 | @“úiJCT | ||||
| @¨–¼ŒÃ‰®£ŒË“¹˜H | ª 4km « |
||||
| 21 | @–¼ŒÃ‰®IC | ||||
| C2 | @¨–¼ŒÃ‰®‘æ“ñŠÂóŽ©“®ŽÔ“¹(Žxü) | ª 15km « |
|||
| 21-1 | @ŽçŽRSIC/PA | ||||
| 22 | @t“úˆäIC | ||||
| 23 | @¬–qJCT | ||||
| E19 | @¨’†‰›Ž©“®ŽÔ“¹ | ª 7km « |
|||
| 24 | @¬–qIC | ||||
| E1 | @¨–¼_‚‘¬ | ||||
| @¨–¼ŒÃ‰®‚‘¬11†¬–qü | |||||
| ‚‘¬“¹˜Hˆê—— |