高速道路給油所距離確認 by RockzGoodsRoom |
新東名高速道路(本線)・E1A |
1 | 海老名南JCT | ||||
C4 | →首都圏中央連絡道路 | ↑ 6km ↓ |
|||
2 | 厚木南IC | ||||
5-1 | 伊勢原JCT | ||||
E1 | →東名高速道路・名古屋方面 | ↑ 16km ↓ |
|||
3 | 伊勢原大山IC | ||||
3-1 | 秦野丹沢SIC | ||||
4 | 新秦野IC | ||||
事業中 | |||||
5 | 新御殿場IC | ||||
8km | |||||
7-1 | 御殿場JCT | ||||
E1 | →東名高速道路・東京方面 | ↑ 14km ↓ |
|||
6 | 長泉沼津IC | ||||
E70 | →伊豆縦貫自動車道 | ↑ 6km ↓ |
|||
6-1 | 駿河湾沼津SIC/SA | ▲ 24H セルフ |
24H セルフ ▼ |
||
15km | |||||
7 | 新富士IC | ||||
→西富士道路 | ↑ 24km ↓ |
||||
8 | 新清水IC | ||||
清水PA | |||||
9 | 新清水JCT | ||||
E52 | →新東名高速道路(清水連絡路) | ↑ 21km ↓ |
|||
E52 | →中部横断自動車道 | ||||
10 | 新静岡IC | ||||
10-1 | 静岡SIC/SA | ▲ 24H セルフ |
24H セルフ ▼ |
||
↑ 57km ↓ |
|||||
11 | 藤枝岡部IC | ||||
藤枝PA | |||||
12 | 島田金谷IC | ||||
掛川PA | |||||
13 | 森掛川IC | ||||
13-1 | 遠州森町SIC/PA | ||||
14 | 浜松浜北IC | ||||
14-1 | 浜松SIC/SA | ▲ 24H セルフ |
24H セルフ ▼ |
||
10km | |||||
15 | 浜松いなさJCT | ||||
E69 | →三遠南信自動車道 | ↑ 53km ↓ |
|||
E69 | →新東名高速道路(引佐連絡路) | ||||
16 | 新城IC | ||||
長篠設楽原PA | |||||
17 | 岡崎東IC | ||||
岡崎SA | ▲ 24H セルフ |
24H セルフ ▼ |
|||
3km | |||||
1 | 豊田東JCT | ||||
E1A | →伊勢湾岸自動車道 | ||||
C3 | →東海環状自動車道 |
高速道路一覧 |
新東名高速道路(清水連絡路)・E52 |
9-2 | 清水JCT | ||||
E1 | →東名高速道路 | ↑ 5km ↓ |
|||
9-1 | 清水いはらIC | ||||
9 | 新清水JCT | ||||
E1A | →新東名高速道路(本線) | ||||
E52 | →中部横断自動車道 |
高速道路一覧 |
新東名高速道路(引佐連絡路)・E69 |
17-1 | 三ヶ日JCT | ||||
E1 | →東名高速道路 | ↑ 13km ↓ |
|||
15-1 | 浜松いなさIC | ||||
15 | 浜松いなさJCT | ||||
E1A | →新東名高速道路(本線) | ||||
E69 | →三遠南信自動車道 |
高速道路一覧 |