2003年9月、関東の空波乗り、おやじんが四国にさぬきうどんを食べにくるということになった。 これに便乗しない手はない。奇しくも銀翼の故障により長距離を走れない、当時高松在住だった、さかなさんを引き込み、空派、銀翼、TMAXと3大MegaScooterによるさぬきうどんめぐりが実現した。 この時結成されたのが、麺ツーリング団だ。 さぬきうどんを愛し、さぬき地方を快走する。それが「麺ツー団」(笑)(※「麺通団」とは関係ありません(笑)) メンバーは、うどんが食べられて、さぬきまでやってきてバイク(タンデム可)で走り回れる人なら誰でもOKです。 で、2017年3月11日にバイクを降りましたが、バイクがなくても麺ツー団で続けたいと思います。 以下はRockzの制覇したお店の、独断的な感想です。店名をクリックすると地図を表示します。 評価は☆、☆☆、☆☆☆の3段階。多い方が好評価です。ただ、☆でもそこらのうどん屋さんよりは格段にうまいというのは間違いのない事実です。 店は3つに大別しています。
気になる食べ方ですが、こちらの基本編にくわしく載ってありますので、ぜひ研究していってください。 参考文献: ○ さぬきうどん全店制覇攻略本 2022−23年版 (タウン情報かがわ) ○ 恐るべきさぬきうどん 1〜5 ((株)ホットカプセル) ○ 超麺通団 1〜4 ((株)西日本出版社) ○ 四国旅マガジンGAJA No.57 四国麺道楽 (SPC出版) ○ 四国旅マガジンGAJA MOOK 四国うどん屋・蕎麦屋 (SPC出版) ○ 恐るべきさぬきうどん&怒涛の徳島ラーメンDX(あわわ) ○ 恐るべきさぬきうどん攻略本(あわわ) 参考サイト: ○ 四国新聞・讃岐うどん遍路 一覧のワンポイント参考にさせてもらっています。 ○ 麺通団、超麺通団 ○ さぬきうどん未来遺産プロジェクト |
Last Update 2023/05/14
現在 263 店、通算 330 食のさぬきうどん情報を掲載中※注意 | ツーリング等で大人数で行かれる場合は、店の規模、駐車場、混雑具合等を事前に把握した上お店や一般客の方のご迷惑にならないようご配慮ください。 また、営業時間はあくまでも目安であり、特に閉店時間はうどんがなくなり次第閉店というところも多くありますので、ご注意ください。 消費税法の改正、また材料費高騰により、一部値段の違うものもありますので、参考程度にしてください。 平成の大合併により、一部住所等が違う場合もありますので、ご注意ください。 |
.
高松 | [ 高松 ] |
東讃 | [ さぬき | 東かがわ | 三木 ] |
中讃 | [ 丸亀 | 坂出 | 善通寺 | 宇多津 | 綾川 | 琴平 | 多度津 | まんのう ] |
西讃 | [ 観音寺 | 三豊 ] |
小豆島・直島 | [ 土庄 | 小豆島 | 直島 ] |
麺ツー団活動の記録 | ||||
---|---|---|---|---|
第1回 | 2003.09.20〜21 | 10軒8食 | 参加4名 | |
第2回 | 2003.11.22〜23 | 16軒15食 | 参加5名 | |
第3回 | 2004.03.20〜21 | 13軒13食 | 参加15名 | |
第4回 | 2004.07.16〜18 | 16軒15食 | 参加7名 | |
第5回 | 2004.10.22〜23 | 14軒12食 | 参加5名 | |
番外1 | 2004.11.21 | 3軒3食 | 参加7名 | |
第6回 | 2005.02.11〜13 | 19軒18食 | 参加4名 | |
番外2 | 2005.05.04 | 2軒2食 | 参加8名 | |
番外3 | 2005.08.27 | 1軒1食 | 参加1名 | |
第7回 | 2005.11.11 | 8軒6食 | 参加5名 | |
第8回 | 2006.04.08〜09 | 10軒6食 | 参加3名 | |
第9回 | 2006.10.07〜08 | 10軒9食 | 参加17名 | |
第10回 | 2007.05.26〜27 | 15軒11食 | 参加7名 | |
第11回 | 2007.09.22 | 4軒4食 | 参加7名 | |
番外4 | 2007.11.23〜24 | 3軒3食 | 参加1名 | |
第12回 | 2008.05.23〜25 | 19軒17食 | 参加6名 | |
番外5 | 2008.07.26〜27 | 4軒3食 | 参加1名 | |
番外6 | 2008.08.02 | 2軒2食 | 参加3名 | |
番外7 | 2008.10.18 | 2軒2食 | 参加1名 | |
第13回 | 2009.03.20〜22 | 14軒13食 | 参加4名 | |
番外8 | 2009.06.07 | 2軒2食 | 参加8名 | |
番外9 | 2009.07.18 | 1軒1食 | 参加1名 | |
番外10 | 2009.10.10 | 2軒2食 | 参加1名 | |
番外11 | 2009.10.18 | 1軒1食 | 参加1名 | |
第14回 | 2010.03.20〜22 | 16軒15食 | 参加7名 | |
番外12 | 2010.03.27〜28 | 2軒2食 | 参加1名 | |
番外13 | 2010.05.08 | 1軒1食 | 参加1名 | |
番外14 | 2010.09.25 | 1軒1食 | 参加1名 | |
第15回 | 2010.10.09〜11 | 16軒14食 | 参加5名 | |
第16回 | 2011.03.19〜21 | 16軒14食 | 参加5名 | |
番外15 | 2011.06.04 | 1軒1食 | 参加1名 | |
番外16 | 2011.09.16 | 1軒1食 | 参加1名 | |
番外17 | 2012.06.02 | 4軒4食 | 参加1名 | |
番外18 | 2012.09.22 | 5軒3食 | 参加1名 | |
第17回 | 2012.11.23〜25 | 18軒16食 | 参加5名 | |
番外19 | 2013.04.27〜28 | 9軒9食 | 参加1名 | |
第18回 | 2013.11.02〜04 | 18軒15食 | 参加2名 | |
番外20 | 2013.12.21 | 1軒1食 | 参加1名 | |
第19回 | 2014.05.16〜18 | 14軒10食 | 参加3名 | |
番外21 | 2014.06.23 | 6軒4食 | 参加1名 | |
番外22 | 2015.02.22 | 1軒1食 | 参加1名 | |
第20回 | 2015.05.30〜31 | 13軒11食 | 参加1名 | |
第21回 | 2015.11.21〜23 | 13軒11食 | 参加5名 | |
第22回 | 2016.11.04〜06 | 11軒11食 | 参加2名 | |
第23回 | 2018.03.31〜04.01 | 8軒7食 | 参加2名 | |
番外23 | 2018.09.16 | 1軒1食 | 参加2名 | |
第24回 | 2019.10.14〜15 | 7軒6食 | 参加2名 | |
番外24 | 2022.07.30 | 1軒1食 | 参加2名 | |
番外25 | 2023.04.16〜17 | 2軒2食 | 参加4名 | |
現在 263店(延べ377店) 330食 うどん巡礼中 |
■ RockzGoodsRoom ■ Sitemap Copyright(C) RockzGoodsRoom All Rights Reserved.